- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0905 | Casa / Chalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
CHA0881 | Casa / Chalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 72 | 1.050.000€ | |
VNT-CAM- 0582018333 | Apartamento | Cambrils | 4 | 129 | 48 | 160.000€ | |
4068 | Apartamento | Salou | 4 | 190 | 34 | 264.000€ | |
ADO0906 | Casa adosada | la Secuita | 4 | 222 | 28 | 290.000€ | |
10030 | Piso | Salou Centre | 4 | 160 | 41 | 295.000€ | |
PIS0914 | Piso | Tarragona Eixample | 4 | 75 | 3 | 175.000€ | |
PIS0915 | Piso | Tarragona Nou Eixample Nord | 4 | 75 | 25 | 175.000€ | |
PIS0954 | Piso | la Pobla de Mafumet | 4 | 113 | 12 | 120.000€ | |
2964 | Apartamento | Salou Eixample | 3 | 80 | 39 | 385.000€ | |
4192 | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 3 | 96 | 16 | Precio: Consultar | |
4198b | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 3 | 90 | 38 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55