- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0881 | Casa / Chalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 72 | 1.050.000€ | |
VNT-CAM- 0582018333 | Apartamento | Cambrils | 4 | 129 | 48 | 160.000€ | |
CHA0938 | Casa / Chalet | el Catllar El Catllar | 3 | 195 | 48 | 239.000€ | |
00010 | Apartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 80 | 41 | 178.500€ | |
10030 | Piso | Salou Centre | 4 | 160 | 41 | 295.000€ | |
2964 | Apartamento | Salou Eixample | 3 | 80 | 39 | 385.000€ | |
4198b | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 3 | 90 | 38 | 215.000€ | |
EDF0910 | Edificio | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
10053 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 80 | 37 | 149.000€ | |
4068 | Apartamento | Salou | 4 | 190 | 34 | 264.000€ | |
14007 | Apartamento | Salou Cap Salou | 2 | 175 | 31 | Precio: Consultar | |
10054 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 80 | 31 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55