- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0910 | Edificio | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
SOL0844 | Solar Urbano | el Catllar El Catllar | 1 | 60 | 18 | 69.000€ | |
SOL0876 | Solar Urbano | Torroella de Montgrí L´Estartit | 13 | 119.000€ | |||
SOL0888 | Solar Urbano | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
30002 | Solar Urbano | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
PIS0878 | Piso | Miami Playa | 3 | 122 | 23 | 189.000€ | |
10030 | Piso | Salou Centre | 4 | 160 | 41 | 295.000€ | |
PIS0914 | Piso | Tarragona Eixample | 4 | 75 | 3 | 175.000€ | |
PIS0915 | Piso | Tarragona Nou Eixample Nord | 4 | 75 | 25 | 175.000€ | |
10038 | Piso | Salou Centre | 3 | 80 | 25 | 160.000€ | |
PIS0954 | Piso | la Pobla de Mafumet | 4 | 113 | 12 | 120.000€ | |
ADO0906 | Casa adosada | la Secuita | 4 | 222 | 28 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55