- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 50
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT-CAM- 0582018333 | Apartamento | Cambrils | 4 | 129 | 48 | 160.000€ | |
2964 | Apartamento | Salou Eixample | 3 | 80 | 39 | 385.000€ | |
2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
4068 | Apartamento | Salou | 4 | 190 | 34 | 264.000€ | |
GAR0596 | Garaje / Parking | Tarragona | 12 | 0 | 7.000€ | ||
4131 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 85 | 20 | 144.000€ | |
GAR0632 | Garaje / Parking | Tarragona | 11 | 0 | 16.000€ | ||
4190 | Local comercial | Reus | 382 | 6 | 146.200€ | ||
4192 | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 3 | 96 | 16 | Precio: Consultar | |
4198b | Apartamento | Salou Salou de Llevant | 3 | 90 | 38 | 215.000€ | |
14002 | Apartamento | Salou Cap Salou | 2 | 103 | 25 | 236.900€ | |
14007 | Apartamento | Salou Cap Salou | 2 | 175 | 31 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 50